【東名・新東名】2026年ゴールデンウイーク渋滞予測、最大30km! ピークは5月2日・5日
4月25日~5月6日、ピーク日と混雑時間・回避ポイント2026年のゴールデンウイークは東名自動車道(東名)・新東名自動車道(新東名)で最大30kmの渋滞が予測される。ピークは下りが5月2日、上りが5月5日。4月25日から5月6日にかけて各所で混雑が見込まれ、主要渋滞ポイントと時間帯をまとめた。
【2026年ゴールデンウイーク渋滞予測】全国で375回・ピークは5月2日と5月5日
2026年GWは後半5連休にかけて渋滞回数が増加し、特に連休中盤から終盤にかけて上り・下りともに集中する傾向(画像=NEXCO東日本)
2026年4月25日から5月6日までのゴールデンウイーク期間は、全国で10km以上の渋滞が375回発生する見込みとNEXCO中日本などが発表した。
今年は「前半が飛び石連休、後半が5連休」の日並びとなり、交通は後半に集中する傾向だ。全国的には下りは5月2日、上りは5月5日にピークを迎える見通しだ。
【東名】東名では上りが5月2日に岡崎IC付近を先頭に30kmの大渋滞
ゴールデンウイーク期間中に、上りで30km以上の大規模渋滞が予測されている。
■東名上り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●5月2日 | 日進JCT⇒音羽蒲郡IC | 岡崎IC付近から30km | 約75分 |
| 午前8時~午後1時 | (通常+約55分) | ||
| (ピークは午前9時) |
【東名】下りは朝から昼、上りは午後から夜に集中
下りは午前中から昼にかけて、上りは午後から夜にかけて発生する傾向にある。下りは東京IC~綾瀬スマートIC付近、上りは秦野中井IC~横浜町田IC付近で渋滞が集中する。後半の5連休では混雑時間が長時間化し、夜間まで渋滞が続く見込み。
■東名下り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月25日 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●4月26日 | 東名川崎IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●4月27日 | 東名川崎IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●4月28日 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前6時~午後3時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●4月29日 | 東名川崎IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●4月30日 | 東名川崎IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午前6時~午後3時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●5月1日 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前6時~翌0時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは正午) | |||
| ●5月1日 | 綾瀬スマートIC⇒秦野中井IC | 秦野中井IC付近から20km | 約50分 |
| 午後9時~翌午前3時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後10時) | |||
| ●5月2日 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前5時~午後2時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●5月2日 | 厚木IC⇒秦野中井IC | 秦野中井IC付近から15km | 約40分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●5月3日 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●5月4日 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月5日 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前7時~午後2時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午前9時) |
■東名上り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月25日 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| 午後4時~午後7時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●4月26日 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から10km | 約30分 |
| 午後5時~午後10時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後6時) | |||
| ●4月26日 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午後3時~午後9時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後6時) | |||
| ●4月27日 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| 午後2時~午後8時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後3時) | |||
| ●4月28日 | 横浜青葉IC⇒東京IC | 東京IC付近から10km | 約40分 |
| 午前5時~午前11時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前6時) | |||
| ●4月28日 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| 午後3時~午後8時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●4月29日 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| 午後2時~午後9時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後3時) | |||
| ●4月29日 | 御殿場JCT⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から15km | 約40分 |
| 午後2時~午後8時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午後3時) | |||
| ●4月30日 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| 午後3時~午後7時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月1日 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から10km | 約30分 |
| 午後5時~午後8時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後6時) | |||
| ●5月1日 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午後2時~午後9時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月2日 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午後3時~午後10時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月3日 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から10km | 約30分 |
| 午後3時~翌午前1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後8時) | |||
| ●5月3日 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午後2時~翌午前1時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月3日 | 御殿場JCT⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から15km | 約40分 |
| 午後3時~翌0時 | (通常+約25分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月4日 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から10km | 約30分 |
| 午後7時~翌午前1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後8時) | |||
| ●5月4日 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| 午後2時~翌0時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月4日 | 駒門PAスマートIC⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から20km | 約50分 |
| 午後3時~翌0時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月5日 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から10km | 約30分 |
| 午後1時~翌午前1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後2時) | |||
| ●5月5日 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前11時~翌0時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後2時) | |||
| ●5月5日 | 駒門PAスマートIC⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から20km | 約50分 |
| 午後2時~翌午前2時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後3時) | |||
| ●5月6日 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から10km | 約30分 |
| 午後3時~午後8時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後6時) | |||
| ●5月6日 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| 午前10時~午後8時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後2時) | |||
| ●5月6日 | 足柄スマートIC⇒秦野中井IC | 大井松田IC付近から10km | 約25分 |
| 午前11時~午後3時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは正午) | |||
| ●5月6日 | 御殿場JCT⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から15km | 約40分 |
| 午前11時~午後7時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午後1時) |
【新東名】岡崎東IC付近で発生、時間帯は昼前後と夕方
昼前後と夕方以降に発生する傾向。下りは新城IC~豊田東JCT、上りは豊田東JCT~新城ICで、岡崎東IC付近を中心に渋滞が集中する。合流部やトンネル付近では速度低下が起きやすく、断続的な渋滞が見込まれている。
■新東名下り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●5月2日 | 新城IC⇒豊田東JCT | 岡崎東IC付近から20km | 約50分 |
| 午前9時~午後2時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月4日 | 新城IC⇒豊田東JCT | 岡崎東IC付近から20km | 約50分 |
| 午後4時~午後11時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月5日 | 新城IC⇒豊田東JCT | 岡崎東IC付近から10km | 約25分 |
| 午後4時~午後10時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後5時) |
■新東名上り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●5月2日 | 豊田東JCT⇒岡崎東IC | 岡崎東IC付近から15km | 約40分 |
| 午前7時~午後3時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月3日 | 豊田東JCT⇒新城IC | 額田トンネル付近から10km | 約25分 |
| 午前9時~午後2時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月4日 | 豊田東JCT⇒新城IC | 額田トンネル付近から10km | 約25分 |
| 午前9時~午後2時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) |
ゴールデンウイーク渋滞の回避ポイント。時間分散・ルート選択・ETC割引に注意
ゴールデンウイーク期間中はETC休日割引は適用されない。一方で深夜割引は通常通り適用されるため、夜間利用は料金面でもメリットがある。
ゴールデンウイークの渋滞回避は、「時間の分散」と「ルート選択」が基本となる。出発時間を早朝や夜間にずらすことで混雑を避けやすく、午前5時前や午後8時以降の移動は比較的スムーズに走行できる傾向にある。最新の交通情報をドラぷら
やJARTIC
などで確認しながら走行したい。
中央道や圏央道など気になる近隣エリアの渋滞予測はこちら
東名・新東名のことがちょっと詳しくなれる100問のクイズはこちら
自動車交通トピックスの記事一覧
【2026年版GW渋滞予測】西日本エリア
2026.04.23
【2026年版GW渋滞情報予測】中日本エリア
2026.04.23
2026年版GW渋滞情報予測】東日本エリア
2026.04.23
GW九州高速 渋滞ピークはいつ?
2026.04.23
ゴールデンウイークは本四ルートが激混み!
2026.04.23
ゴールデンウイーク渋滞は5月2日・5月5日に集中。中国道・山陽道の混雑予測
2026.04.23
2026年ゴールデンウイーク阪神高速、渋滞ピークと混雑予測
2026.04.23