【圏央道・外環道・北関東道・常磐道】2026年ゴールデンウイーク渋滞予測! 常磐道上りで最大20km級も発生、ピーク日と回避策
ピークは下りが5月2日、上りは5月5日。ゴールデンウイーク期間中は混雑拡大2026年4月25日〜5月6日のゴールデンウイークは、後半5連休に交通が集中し、関東の高速道路で広域的な渋滞が予測されている。圏央道や外環道、常磐道では最大20km級、10km以上の渋滞がある。ピークは下りが5月2日、上りが5月5日。深夜・早朝の移動や時間帯の分散により、混雑の影響を抑えやすくなる。
【2026年ゴールデンウイーク渋滞予測】圏央道・外環道を中心に後半5連休で混雑拡大、常磐道・北関東道にも影響
圏央道や外環道といった環状路線は、東名・中央道・関越道・東北道・常磐道など各方面の交通が集まる構造のため、混雑が発生しやすい。今回の予測でも、八王子JCTや鶴ヶ島JCT、三郷JCTなど接続部を中心に渋滞が見込まれている。
また、常磐道や北関東道といった放射路線では、これら環状道路との接続部やSA付近で交通が集中しやすく、守谷SA付近などを先頭とする渋滞が発生する見込みだ。連休中は観光・帰省の流れが重なり、断続的に混雑が広がる可能性がある。
関東甲信地方および静岡県内の高速道路では後半5連休に渋滞が集中し、下り74回・上り132回の10km以上の渋滞が予測される。(画像=NEXCO東日本・中日本)
関東甲信地方および静岡県内の高速道路で予測される10km以上の渋滞回数は、2026年は昨年よりも増加する見込みで、下り74回、上り132回(昨年は下り57回、上り113回)と増加が予測されている。
JCTやSAといった交通の集まりやすい箇所を起点に、広域的な渋滞へ発展するケースも想定されるため、時間帯の分散や事前の情報確認が有効となる。
【圏央道】八王子JCT・海老名JCTで朝ピーク、最大15kmの混雑に注意
圏央道は首都圏を環状に結ぶ路線であり、神奈川・東京・埼玉に加え、茨城・千葉エリアにも区間が広がっている。八王子JCTや海老名JCTなど複数路線が接続する区間で交通が集中しやすく、外回り・内回りともに午前中を中心に渋滞が発生しやすい傾向だ。
5月2日〜5月5日は早朝から昼過ぎにかけて混雑が長時間続き、最大15km、通常より約15〜20分の所要時間増加が見込まれている。
■圏央道外回り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月25日 | 相模原愛川IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~正午 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●4月26日 | 相模原愛川IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~正午 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●5月1日 | 海老名IC⇒相模原愛川IC | 相模原愛川IC付近から10km | 約25分 |
| 午後3時~午後7時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月2日 | 入間IC⇒鶴ヶ島JCT | 鶴ヶ島JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前6時~午後1時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●5月2日 | 相模原愛川IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前4時~午後4時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前5時) | |||
| ●5月3日 | 相模原愛川IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前5時~午後2時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●5月4日 | 相模原愛川IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~午後1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月5日 | 相模原愛川IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~正午 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前10時) |
■圏央道内回り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月25日 | 日の出IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~午後1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●4月25日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前7時~午後1時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●4月27日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前9時~午後2時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前11時) | |||
| ●4月28日 | 圏央鶴ヶ島IC⇒入間IC | 狭山PA付近から10km | 約25分 |
| 午後3時~午後8時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●4月28日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前7時~午後2時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●4月30日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前9時~午後1時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月1日 | 日の出IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午後9時~翌3時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後10時) | |||
| ●5月1日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前9時~午後3時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月2日 | 青梅IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から15km | 約45分 |
| 午前4時~午後7時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●5月2日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前7時~午後2時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月3日 | 日の出IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前5時~午後2時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前7時) | |||
| ●5月3日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前7時~午後2時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月4日 | 稲敷IC⇒つくば牛久IC | 牛久阿見IC付近から10km | 約25分 |
| 午後3時~午後8時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月4日 | 日の出IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~午後1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月4日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前7時~午後2時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月5日 | 稲敷IC⇒つくば牛久IC | 牛久阿見IC付近から10km | 約25分 |
| 午後3時~午後8時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月5日 | 日の出IC⇒八王子JCT | 八王子JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前7時~午後1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●5月5日 | 相模原愛川IC⇒海老名JCT | 海老名JCT付近から10km | 約25分 |
| 午前9時~午後1時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前10時) |
【外環道】三郷JCTを中心に最大15km、朝ピークの大混雑に注意
川口〜三郷エリアのJCT付近で交通が集中しやすく、外回り・内回りともに朝の時間帯(午前6時〜10時)を中心に渋滞が発生しやすい。5月2日は三郷JCT付近で最大15km、通常より約45分の所要時間増加が見込まれ、今回の期間で最も規模の大きい渋滞となる。ピークとなる午前8時前後は流入が集中するため、時間帯の前倒しや後ろ倒しによる分散利用も検討したい。
■外環道外回り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月27日 | 戸田東IC⇒草加IC | 川口東IC付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~午前10時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●4月28日 | 戸田東IC⇒草加IC | 川口東IC付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~午前10時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月2日 | 川口西IC⇒三郷JCT | 三郷JCT付近から15km | 約60分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約45分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月2日 | 三郷南IC⇒京葉JCT | 京葉JCT付近から10km | 約30分 |
| 午前8時~午後2時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前10時) | |||
| ●5月3日 | 川口東IC⇒三郷JCT | 三郷JCT付近から10km | 約40分 |
| 午前7時~午後1時 | (通常+約30分) | ||
| (ピークは午前9時) |
■外環道内回り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月27日 | 川口中央IC⇒和光北IC | 新倉PA付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~午前11時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●4月28日 | 川口中央IC⇒和光北IC | 新倉PA付近から10km | 約30分 |
| 午前6時~午前10時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) |
【北関東道】上り・友部JCTで夕方に集中、下りは大きな渋滞なし
下り(東行き)で10km以上の渋滞は予測されておらず、比較的スムーズに走行できる見込みだ。上り(西行き)は友部JCT付近で交通が集中し、5月3日〜5月5日を中心に午後2時〜午後8時の時間帯で約10kmの渋滞が発生する可能性がある。ピークとなる午後4時前後は通常より約20分の所要時間増加が見込まれるため、時間帯をずらした移動が有効。
■北関東道上り(西行き)
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月26日 | 茨城町東IC⇒友部JCT | 友部JCT付近から10km | 約30分 |
| 午後2時~午後7時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月3日 | 茨城町東IC⇒友部JCT | 友部JCT付近から10km | 約30分 |
| 午後2時~午後8時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月4日 | 茨城町東IC⇒友部JCT | 友部JCT付近から10km | 約30分 |
| 午後2時~午後8時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月5日 | 茨城町東IC⇒友部JCT | 友部JCT付近から10km | 約30分 |
| 午後2時~午後8時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後4時) |
【常磐道】守谷SA・柏ICで朝夕ピーク、上り最大20kmの大渋滞
下りで朝(午前6〜9時)を中心に三郷JCT〜守谷SA付近で混雑が発生し、最大15km、通常より約20分の所要時間増加が見込まれている。上りは帰宅時間帯の午後に交通が集中し、柏IC付近を先頭に最大20km、通常より約35分の大規模な渋滞が発生する見込みだ。
5月3日〜5月5日は午後から夜にかけて混雑が長時間続くため、ピーク(午後4〜5時)を避けた移動も検討したい。
■常磐道下り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月25日 | 三郷JCT⇒柏IC | 柏IC付近から10km | 約25分 |
| 午前6時~正午 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月2日 | 三郷JCT⇒谷和原IC | 守谷SA付近から15km | 約30分 |
| 午前6時~午後3時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月2日 | 谷和原IC⇒土浦北IC | 桜土浦IC付近から15km | 約30分 |
| 午前6時~午後1時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●5月3日 | 三郷JCT⇒谷和原IC | 守谷SA付近から15km | 約30分 |
| 午前6時~午後2時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午前8時) | |||
| ●5月3日 | 千代田石岡IC⇒友部JCT | 友部JCT付近から10km | 約20分 |
| 午前7時~午後3時 | (通常+約10分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●5月4日 | 三郷JCT⇒柏IC | 柏付近から10km | 約25分 |
| 午前7時~正午 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●5月4日 | 千代田石岡IC⇒友部JCT | 友部JCT付近から10km | 約20分 |
| 午前7時~午後2時 | (通常+約10分) | ||
| (ピークは午前9時) | |||
| ●5月5日 | 千代田石岡IC⇒友部JCT | 友部JCT付近から10km | 約20分 |
| 午前7時~午後2時 | (通常+約10分) | ||
| (ピークは午前9時) |
■常磐道上り
| 月日 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 渋滞時間帯 | |||
| (ピーク時間) | |||
| ●4月25日 | 谷和原IC⇒流山IC | 柏IC付近から10km | 約25分 |
| 午後3時~午後8時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●4月26日 | 谷田部IC⇒流山IC | 柏IC付近から15km | 約40分 |
| 午後3時~午後8時 | (通常+約25分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●4月26日 | 岩間IC⇒土浦北IC | 千代田石岡IC付近から10km | 約20分 |
| 午後4時~午後7時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●4月29日 | 谷和原IC⇒流山IC | 柏IC付近から10km | 約25分 |
| 午後4時~午後8時 | (通常+約15分) | ||
| (ピークは午後6時) | |||
| ●5月3日 | 谷田部IC⇒流山IC | 柏IC付近から20km | 約50分 |
| 午後3時~午後11時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月4日 | 谷田部IC⇒流山IC | 柏IC付近から20km | 約50分 |
| 午後2時~翌0時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月4日 | 岩間IC⇒土浦北IC | 千代田石岡IC付近から15km | 約30分 |
| 午後3時~午後10時 | (通常+約20分) | ||
| (ピークは午後5時) | |||
| ●5月5日 | 谷田部IC⇒流山IC | 柏IC付近から20km | 約50分 |
| 午後2時~翌0時 | (通常+約35分) | ||
| (ピークは午後4時) | |||
| ●5月5日 | 友部JCT⇒土浦北IC | 千代田石岡IC付近から20km | 約40分 |
| 午後3時~午後10時 | (通常+約25分) | ||
| (ピークは午後5時) |
【ゴールデンウイーク渋滞回避のポイント】時間分散が最優先、ETC割引なし・深夜移動が有効
2026年4月25日〜5月6日の期間は、渋滞緩和のためETC休日割引は適用されない。一方、午前0~4時までの間に対象となる道路を走行すると割引になる、深夜帯の夜間割引は継続される。このため、コストと時間の両面から深夜・早朝の移動が有効な選択肢となる。
また、常磐道や北関東道では、SAやPA付近での速度低下が渋滞の起点となりやすい。休憩は混雑時間帯を避けて計画的に取りたい。
2026年のゴールデンウイークは例年以上に広域的な混雑が見込まれる。出発前にはNEXCO東日本「ドラとら
」やNEXCO中日本「iHighway
」で最新の交通情報を確認し、状況に応じてルートや出発時間を柔軟に調整したい。
中央道や首都高速など気になる近隣エリアの渋滞予測はこちら
自動車交通トピックスの記事一覧
【2026年版GW渋滞予測】西日本エリア
2026.04.23
【2026年版GW渋滞情報予測】中日本エリア
2026.04.23
2026年版GW渋滞情報予測】東日本エリア
2026.04.23
GW九州高速 渋滞ピークはいつ?
2026.04.23
ゴールデンウイークは本四ルートが激混み!
2026.04.23
ゴールデンウイーク渋滞は5月2日・5月5日に集中。中国道・山陽道の混雑予測
2026.04.23
2026年ゴールデンウイーク阪神高速、渋滞ピークと混雑予測
2026.04.23