【東名・新東名】下りは1月2日、上りは3日に渋滞のピーク! 年末年始渋滞予測2025-2026
帰省ラッシュ&Uターン混雑を避けるには?東名と新東名の最新渋滞予測と回避ポイントを解説2025年12月26日〜2026年1月4日にかけて、東名・新東名の年末年始の渋滞予測がNEXCO中日本から発表された。大きな混雑が予想されるのは、上下線ともに年明け2日と3日。上手な移動計画で渋滞回避を。
東名・新東名など中日本エリアで1月2・3日をピークに98回の渋滞予測
東名・新東名を含む中日本エリア全体で10㎞以上の渋滞は98回と予測(画像=NEXCO中日本)
東名・新東名を含む中日本エリア全体で10km以上の渋滞は合計98回発生する見込み。下りのピークは1月2日、上りは1月2日と3日に集中している。
【東名高速】綾瀬スマートIC付近を中心に連日渋滞 出発時間の工夫で大幅時短も可能
東名高速 東京ICから綾瀬スマートICの渋滞ピーク時間(画像=NEXCO中日本)
東名高速では、東京IC〜綾瀬スマートIC間を先頭とする渋滞が連日発生する見込み。下りは2025年12月26〜2026年1月3日にかけて最大25km・所要時間最大60分、上りでは1月2日・3日を中心に、横浜町田ICや都夫良野トンネル付近で最大20km・所要時間最大50分の渋滞が予測されている。
東名(上り)で静岡ICの通過時刻を午後3時から8時に変更して「約1時間20分」短縮(画像=NEXCO中日本)
過去には、静岡ICから東京ICの上り線で、午後3時出発より午前8時出発のほうが約1時間20分短縮できた例もある。速度低下しやすい上り坂での一定速度走行や、不要な車線変更を控えることも渋滞回避に有効だ。
【東名高速】東京IC〜綾瀬SIC・横浜町田IC付近を中心に12月26日〜1月3日は混雑
年末年始期間の東名高速道路では、12月26日から1月3日にかけて、下りは東京IC〜綾瀬スマートIC、上りは横浜町田IC付近を中心に断続的な渋滞が見込まれる。12月30日と1月2・3日は最大25km規模の渋滞が発生し、所要時間が通常より延びる区間が出る見通しだ。
下り
| 月 日 | 渋滞時間帯 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| (ピーク時間) | ||||
| 12月26日 | 午前6時~午後9時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| (午前8時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 12月27日 | 午前6時~午後7時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| (午前10時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 12月28日 | 午前10時~午後2時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| (午前11時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 12月29日 | 午前6時~午後6時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| (午前8時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 12月29日 | 午前6時~正午 | 厚木IC⇒秦野中井IC | 秦野中井IC付近から10km | 約25分 |
| (午前7時がピーク) | (通常+約15分) | |||
| 12月30日 | 午前6時~午後6時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から25km | 約60分 |
| (午前7時がピーク) | (通常約45分) | |||
| 12月30日 | 午前7時~午後2時 | 綾瀬スマートIC⇒秦野中井IC | 秦野中井IC付近から20km | 約50分 |
| (午前8時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 12月31日 | 午前8時~午後4時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| (午前10時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 12月31日 | 午後1時~午後4時 | 厚木IC⇒秦野中井IC | 秦野中井IC付近から10km | 約25分 |
| (午後2時がピーク) | (通常+約15分) | |||
| 1月1日 | 午前9時~午後4時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から20km | 約50分 |
| (午前10時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 1月2日 | 午前7時~午後5時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から25km | 約60分 |
| (午前10時がピーク) | (通常+約45分) | |||
| 1月2日 | 午前8時~午後6時 | 大井松田IC⇒御殿場IC | 御殿場IC付近から10km | 約25分 |
| (ピークは10時) | (通常+約15分) | |||
| 1月3日 | 午前9時~午後4時 | 東京IC⇒綾瀬スマートIC | 綾瀬スマートIC付近から25km | 約60分 |
| (午前11時がピーク) | (通常+約45分) | |||
| 1月3日 | 午前8時~午後6時 | 大井松田IC⇒御殿場IC | 御殿場IC付近から15km | 約40分 |
| (ピークは10時) | (通常+約25分) |
上り
| 月 日 | 渋滞時間帯 | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| (ピーク時間) | ||||
| 12月26日 | 午前6時~午前10時 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から15km | 約45分 |
| (午前7時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 12月26日 | 午後3時~午後8時 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| (午後4時がピーク) | (通常+約30分) | |||
| 12月27日 | 午後3時~午後8時 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| (午後4時がピーク) | (通常+約30分) | |||
| 12月29日 | 午後2時~午後7時 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約25分 |
| (午後3時がピーク) | (通常+約15分) | |||
| 12月30日 | 午後2時~午後9時 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約40分 |
| (午後6時がピーク) | (通常+約30分) | |||
| 12月30日 | 午後3時~午後9時 | 御殿場JCT⇒大井マツダIC | 都夫良野トンネル付近から15km | 約40分 |
| (午後4時がピーク) | (通常+約25分) | |||
| 12月31日 | 午後2時~午後6時 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| (午後3時がピーク) | (通常+約15分) | |||
| 12月31日 | 午後4時~午後7時 | 足利スマートIC⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から10km | 約25分 |
| (午後5時がピーク) | (通常+約15分) | |||
| 1月1日 | 午後2時~午後10時 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| (午後3時がピーク) | (通常+約15分) | |||
| 1月1日 | 午後3時~午後10時 | 駒門スマートIC⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から20km | 約50分 |
| (午後4時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 1月2日 | 午後1時~翌0時 | 綾瀬スマートIC⇒横浜青葉IC | 横浜青葉IC付近から10km | 約30分 |
| (午後8時正午がピーク) | (通常+約20分) | |||
| 1月2日 | 午前10時~翌1時 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約50分 |
| (正午がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 1月2日 | 午後2時~翌1時 | 駒門スマートIC⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から20km | 約50分 |
| (午後4時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 1月3日 | 午前11時~午後10時 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から15km | 約50分 |
| (正午がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 1月3日 | 午後2時~翌0時 | 駒門スマートIC⇒大井松田IC | 都夫良野トンネル付近から20km | 約50分 |
| (午後3時がピーク) | (通常+約35分) | |||
| 1月4日 | 正午~午後8時 | 伊勢原JCT⇒横浜町田IC | 綾瀬スマートIC付近から10km | 約25分 |
| (午後1時がピーク) | (通常+約15分) |
【新東名 上り】1月2日・3日は御殿場JCT付近で渋滞に注意
1月2日と3日の午後から深夜にかけて、長泉沼津IC→御殿場JCT間で渋滞が予測されている。ピークは2日が午後7時、3日が午後4時で、御殿場JCT付近で最大10kmの渋滞が発生する見込み。
上り
| 月 日 | 渋滞時間帯 (ピーク時間) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 通行所要時間 |
| 1月2日 | 午後6時~翌0時 (午後7時がピーク) |
長泉沼津IC⇒御殿場JCT | 御殿場JCT付近から10km | 約25分 (通常+約15分) |
| 1月3日 | 午後2時~翌0時 (午後4時がピーク) |
長泉沼津IC⇒御殿場JCT | 御殿場JCT付近から10km | 約25分 (通常+約15分) |
【年末年始2025–2026】ETC休日割引は適用外! 東名・新東名は通常料金に注意
年末年始期間の2025年12月27日~2026年1月4日はETCの休日割引が適用されず、高速道路は通常料金となる。一方で、深夜割引は期間中も適用されるため、出発時間を深夜帯にずらすことで負担を抑えられる場合がある。事前に料金を確認し、余裕ある計画を。
また、年末年始は交通量の増加や夜間走行で事故リスクも高まる。不要な車線変更は避け、一定速度の維持とSA・PAでのこまめな休憩を心がけよう。リアルタイムの交通情報は、NEXCO中日本の「ドライバーズサイト
」やアプリで確認できる。
2025年末-2026年始渋滞予測情報
自動車交通トピックスの記事一覧
阪和道、泉南IC~和歌山JCTの夜間通行止め・和歌山IC閉鎖
2026.03.23
常磐道・日立中央PA(上り)夜間閉鎖。ICランプも順次規制
2026.03.21
F1決勝でYOSHIKI国歌演奏。2026年3月29日決勝レース直前
2026.03.20
音中道路「音威子府IC~中川IC」2026年3月22日開通へ
2026.03.19
練馬区の新道路「放射第7号線」目白通り側区間が一部のみ開通
2026.03.18
2026年F1日本GPに大関・琴櫻関登壇
2026.03.18
大鳴門橋で最大11km渋滞予想、3月20~22日・28~29日【神戸淡路鳴門道】
2026.03.18