年末年始の帰省を直撃!? 依然として高いガソリン価格、お得に給油する方法は?
2023年12月25日時点で175.0円 ガソリンが割引になるJAF優待も資源エネルギー庁は2023年12月27日、12月25日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。依然としてガソリン高は収まる気配がないが、年末年始の帰省を前に、少しでもガソリン代を抑える方法を紹介。
レギュラーガソリンは9週ぶりの値下がりも、その幅わずか0.1円
資源エネルギー庁が発表した12月25日時点の調査によると、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり175.0円と、前週12月18日の175.1円と比べ0.1円下落し、9週ぶりの値下がりとなった。
軽油については同1Lあたり154.5円と、前週の154.8円と比べ0.3円下落し、こちらは8週ぶりの値下がりとなった。
また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、全国27都道府県で値下がりとなったものの、7府県で横ばい、13県で値上がりとなった。
地方別のガソリン価格では、北海道で平均174.0円、東北で同173.6円、関東で同174.1円、中部で同174.6円、近畿で同173.7円、中国で同175.2円、四国で同175.1円、九州で同179.0円、沖縄で同178.9円となっている。
12月25日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週12月18日の価格(消費税込み)
ハイオク | レギュラー | 軽油 | ||||
地域 | 12月25日 | 12月18日 | 12月25日 | 12月18日 | 12月25日 | 12月18日 |
北海道 | 185.2 | 185.7 | 174.0 | 174.2 | 156.7 | 156.5 |
青森 | 182.4 | 183.1 | 171.3 | 172.0 | 152.5 | 153.0 |
岩手 | 181.0 | 181.1 | 170.2 | 170.3 | 150.0 | 150.2 |
宮城 | 180.4 | 181.6 | 169.3 | 170.5 | 149.5 | 150.7 |
秋田 | 183.8 | 183.9 | 172.8 | 172.9 | 155.6 | 155.7 |
山形 | 193.6 | 193.6 | 182.8 | 182.8 | 165.4 | 165.6 |
福島 | 187.7 | 186.8 | 176.7 | 175.7 | 156.9 | 155.9 |
茨城 | 184.3 | 184.5 | 173.3 | 173.5 | 150.4 | 150.3 |
栃木 | 185.0 | 185.5 | 173.9 | 174.5 | 151.5 | 151.5 |
群馬 | 185.7 | 186.8 | 174.7 | 175.7 | 153.3 | 154.4 |
埼玉 | 181.6 | 182.2 | 170.7 | 171.3 | 147.8 | 148.1 |
千葉 | 181.0 | 181.4 | 170.2 | 170.6 | 149.0 | 149.2 |
東京 | 183.0 | 183.4 | 174.5 | 176.1 | 154.7 | 157.1 |
神奈川 | 182.4 | 181.9 | 171.4 | 171.0 | 148.8 | 148.4 |
新潟 | 182.0 | 182.3 | 170.9 | 171.2 | 153.7 | 153.8 |
長野 | 195.5 | 195.4 | 184.3 | 184.2 | 165.5 | 165.3 |
山梨 | 187.1 | 187.2 | 175.9 | 176.0 | 154.1 | 154.1 |
静岡 | 186.8 | 186.9 | 175.7 | 175.8 | 154.7 | 154.9 |
愛知 | 182.7 | 181.0 | 171.3 | 169.6 | 152.0 | 150.3 |
岐阜 | 187.1 | 187.1 | 176.0 | 176.0 | 154.6 | 154.7 |
三重 | 184.8 | 184.9 | 173.5 | 173.6 | 154.3 | 154.3 |
富山 | 187.1 | 187.3 | 175.8 | 176.0 | 157.5 | 158.3 |
石川 | 187.8 | 187.8 | 177.2 | 177.2 | 154.1 | 154.7 |
福井 | 189.2 | 189.4 | 178.0 | 178.1 | 157.3 | 157.5 |
滋賀 | 182.7 | 182.7 | 171.6 | 171.6 | 150.8 | 150.9 |
京都 | 188.0 | 188.0 | 176.7 | 176.7 | 154.5 | 154.5 |
奈良 | 182.9 | 183.6 | 172.0 | 172.7 | 150.5 | 151.6 |
大阪 | 185.5 | 185.7 | 174.3 | 174.5 | 152.4 | 152.7 |
兵庫 | 182.8 | 182.6 | 171.9 | 171.7 | 150.1 | 150.0 |
和歌山 | 183.3 | 183.1 | 172.6 | 172.5 | 150.5 | 150.3 |
鳥取 | 189.0 | 189.1 | 177.8 | 177.9 | 163.0 | 163.2 |
島根 | 189.2 | 190.1 | 177.7 | 178.6 | 159.2 | 160.3 |
岡山 | 183.2 | 183.2 | 172.3 | 172.3 | 151.5 | 151.5 |
広島 | 186.3 | 186.7 | 175.6 | 175.8 | 157.2 | 157.7 |
山口 | 184.4 | 184.4 | 174.0 | 173.9 | 154.8 | 154.9 |
徳島 | 178.8 | 179.9 | 168.4 | 169.4 | 143.4 | 144.1 |
香川 | 185.0 | 184.8 | 173.8 | 173.6 | 153.1 | 153.1 |
愛媛 | 187.8 | 188.2 | 177.1 | 177.5 | 156.3 | 156.8 |
高知 | 189.2 | 189.2 | 179.0 | 179.0 | 157.0 | 156.9 |
福岡 | 186.3 | 187.0 | 175.2 | 175.6 | 153.9 | 154.3 |
佐賀 | 186.4 | 187.5 | 175.5 | 176.4 | 155.8 | 156.5 |
長崎 | 194.9 | 193.2 | 184.9 | 183.3 | 165.6 | 163.7 |
熊本 | 184.8 | 184.6 | 174.0 | 173.7 | 151.0 | 150.4 |
大分 | 192.6 | 192.8 | 181.7 | 182.0 | 159.2 | 159.4 |
宮崎 | 190.6 | 190.4 | 179.8 | 179.5 | 158.2 | 158.1 |
鹿児島 | 194.5 | 194.1 | 182.0 | 181.8 | 164.7 | 164.5 |
沖縄 | 185.9 | 185.2 | 178.9 | 176.8 | 158.1 | 156.5 |
全国 | 185.8 | 185.9 | 175.0 | 175.1 | 154.5 | 154.8 |
- ※赤字の都道府県はレギュラーガソリン価格が前週より値上がり
少しでも節約したいガソリン代! 割引はある?
何かと物入りな年末年始は、少しでも出費を抑えたいというのが本音ではないだろうか。このように高値が続くガソリン代を少しでも節約するには、ガソリンスタンド各社で提供しているカード割引や、アプリの会員登録によって送られるクーポンなどを活用するのも一つの手だろう。
また、JAF会員であれば、提携するガソリンスタンドでJAF会員証を提示すると、ガソリンや軽油の割引を受けられるという優待サービスもあるので、こちらも見逃せない。
そして、せっかく給油した貴重なガソリンを無駄に消費しないというのも大切なポイント。下記リンクの記事などを参考に、年末年始もエコで安全なドライブを楽しんでほしい。
自動車交通トピックスの記事一覧

【JAFからの注意喚起】救援要請はJAFの公式サイトやJAFアプリの利用を!
2025.03.25
大事故につながる列車との衝突を未然に予測! JAFが踏切横断時の危険を動画で再現
2025.03.25
梅ヶ谷トンネル開通で所要時間がたった5分に短縮! 「つるつる温泉」がもっと身近に
2025.03.25
すべての3連休が適用外となり高速代の出費が増える!?
2025.03.19
ドラゴンボールDAIMA×NEXCO西日本! 「ダイマンゾクツアー」でSA・PAがドラゴンボール一色に!
2025.03.18
首都高、高速八重洲線を2025年4月5日から10年間通行止めへ! ついにKK線の廃止日が決定
2025.03.18
2025年春に登場! 普通免許でも運転できる125ccバイク「一般原付」のルールとは?
2025.03.17