ガソリン価格は47都道府県で値下がり レギュラー180.5円に
2023年9月25日時点で3週連続の値下がり3週連続の価格下落も、長崎は依然190円台に
資源エネルギー庁は2023年9月27日、9月25日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。
レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり180.5円と、前週9月19日の182.0円と比べ1.5円下落し、3週連続の値下がりとなった。
軽油については同1Lあたり160.1円と、前週9月19日の161.6円と比べ1.5円下落し、レギュラーガソリンと同様、3週連続の値下がりとなった。
また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、全国47都道府県で値下がりとなったものの、長崎県では1Lあたり190.6円と、依然として190円台の高値となっている。
9月25日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週9月19日の価格(消費税込み)
| ハイオク | レギュラー | 軽油 | ||||
| 9月25日 | 9月19日 | 9月25日 | 9月19日 | 9月25日 | 9月19日 | |
| 北海道 | 185.8 | 188.5 | 175.1 | 177.6 | 157.7 | 160.2 |
| 青森 | 188.4 | 190.3 | 177.2 | 179.2 | 158.8 | 160.3 |
| 岩手 | 185.7 | 187.3 | 174.8 | 176.5 | 154.7 | 156.3 |
| 宮城 | 189.6 | 190.8 | 178.5 | 179.8 | 158.7 | 159.7 |
| 秋田 | 188.0 | 190.1 | 176.8 | 178.9 | 159.4 | 162.0 |
| 山形 | 194.5 | 195.8 | 183.4 | 184.9 | 166.0 | 167.5 |
| 福島 | 193.3 | 194.6 | 182.4 | 183.6 | 162.8 | 164.0 |
| 茨城 | 189.8 | 191.0 | 178.6 | 179.8 | 156.1 | 157.2 |
| 栃木 | 190.4 | 191.0 | 179.4 | 180.1 | 158.2 | 159.0 |
| 群馬 | 192.0 | 193.1 | 180.9 | 182.1 | 159.7 | 160.8 |
| 埼玉 | 188.2 | 189.3 | 177.3 | 178.4 | 154.8 | 156.1 |
| 千葉 | 188.2 | 189.4 | 177.6 | 178.8 | 155.4 | 156.8 |
| 東京 | 191.5 | 193.2 | 183.6 | 185.4 | 163.8 | 165.9 |
| 神奈川 | 188.7 | 191.1 | 177.7 | 180.1 | 155.9 | 158.0 |
| 新潟 | 187.8 | 190.5 | 176.7 | 179.4 | 159.6 | 162.2 |
| 長野 | 195.8 | 196.4 | 184.6 | 185.2 | 165.6 | 166.3 |
| 山梨 | 190.8 | 192.5 | 179.7 | 181.4 | 158.5 | 160.0 |
| 静岡 | 190.1 | 190.8 | 179.0 | 179.7 | 158.0 | 158.8 |
| 愛知 | 187.7 | 190.0 | 176.4 | 178.6 | 156.7 | 159.1 |
| 岐阜 | 190.9 | 192.8 | 179.8 | 181.7 | 158.7 | 160.5 |
| 三重 | 192.8 | 193.7 | 181.6 | 182.6 | 162.6 | 163.4 |
| 富山 | 191.2 | 192.4 | 180.1 | 181.3 | 162.4 | 163.5 |
| 石川 | 189.3 | 190.1 | 178.8 | 179.5 | 156.3 | 157.1 |
| 福井 | 192.5 | 193.7 | 181.4 | 182.5 | 160.3 | 161.4 |
| 滋賀 | 190.5 | 190.9 | 179.3 | 179.8 | 158.4 | 158.9 |
| 京都 | 195.7 | 196.1 | 184.4 | 184.8 | 161.4 | 162.2 |
| 奈良 | 189.6 | 190.8 | 178.5 | 179.9 | 157.6 | 158.9 |
| 大阪 | 193.2 | 194.6 | 182.0 | 183.3 | 160.4 | 161.6 |
| 兵庫 | 188.6 | 190.2 | 177.6 | 179.2 | 156.1 | 157.7 |
| 和歌山 | 190.5 | 191.5 | 179.9 | 181.0 | 157.8 | 158.2 |
| 鳥取 | 192.3 | 194.6 | 181.1 | 183.5 | 166.8 | 168.9 |
| 島根 | 189.3 | 190.9 | 178.1 | 180.0 | 159.7 | 161.4 |
| 岡山 | 188.8 | 190.2 | 177.9 | 179.3 | 157.0 | 158.4 |
| 広島 | 191.4 | 192.0 | 180.8 | 181.1 | 162.5 | 163.0 |
| 山口 | 188.1 | 188.6 | 177.5 | 178.1 | 158.5 | 159.1 |
| 徳島 | 186.7 | 188.4 | 176.2 | 177.8 | 150.9 | 152.3 |
| 香川 | 194.3 | 196.6 | 183.2 | 185.4 | 163.0 | 165.2 |
| 愛媛 | 193.5 | 196.1 | 182.7 | 185.2 | 161.9 | 164.3 |
| 高知 | 195.1 | 196.0 | 185.0 | 185.8 | 162.8 | 163.6 |
| 福岡 | 193.3 | 194.1 | 182.1 | 183.1 | 160.3 | 161.0 |
| 佐賀 | 195.0 | 197.1 | 183.7 | 185.8 | 163.3 | 165.0 |
| 長崎 | 200.8 | 202.4 | 190.6 | 192.0 | 170.3 | 171.6 |
| 熊本 | 190.2 | 192.2 | 179.4 | 181.2 | 156.6 | 158.4 |
| 大分 | 199.0 | 201.5 | 188.1 | 190.5 | 165.0 | 168.0 |
| 宮崎 | 195.2 | 196.8 | 184.4 | 186.0 | 163.0 | 164.5 |
| 鹿児島 | 197.8 | 199.3 | 186.4 | 187.8 | 168.7 | 170.0 |
| 沖縄 | 195.7 | 196.7 | 187.3 | 188.4 | 166.1 | 167.2 |
| 全国 | 191.3 | 192.8 | 180.5 | 182.0 | 160.1 | 161.6 |
この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!
自動車交通トピックスの記事一覧
【東名高速】袋井IC~磐田IC太田川橋でリニューアル工事開始へ! 2026年1月から約3年間の大規模改修
2025.12.01
ガソリン暫定税率廃止に続く「マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が家計に与える影響とは?
2025.11.29
長く丁寧に扱い、心を込めてクルマを手入れするまていなオーナー44人が集合
2025.11.28
【埼玉・国道17号】新大宮バイパス下り線が2025年11月29日に夜間通行止め
2025.11.27
熊との衝突事故急増中! あなたのクルマは大丈夫?
2025.11.25
【愛知・東名阪道】蟹江IC〜弥富ICが夜間通行止め 2025年11月26日午後11~翌朝5時
2025.11.23
【秋田県湯沢市】東北中央道「横堀道路」11月22日午後3時開通! 冬でも走りやすい秋田の新ルートが誕生
2025.11.20