ガソリン価格は過去最高値のレギュラー185.6円に

2023年8月30日時点で15週連続の値上がり

山形、長野、長崎、鹿児島では190円台に

資源エネルギー庁は2023年8月30日、8月28日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり185.6円と、過去最高値を更新。前週8月21日の183.7円と比べ1.9円値上がりし、15週連続の値上がりとなった。

軽油については同165.1円と、前週8月21日の163.1円と比べ2.0円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、15週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、高知県で横ばいとなったほかは、46都道府県で値上がり。山形県、長野県、長崎県、鹿児島県では同190円台となっている。

8月28日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週8月21日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
  8月28日 8月21日 8月28日 8月21日 8月28日 8月21日
北海道 194.8 193.3 183.3 182.1 166.0 164.9
青森 192.1 190.8 181.0 179.8 162.4 161.1
岩手 191.8 189.8 180.9 178.9 160.0 157.9
宮城 194.4 192.1 183.1 181.0 163.0 161.0
秋田 193.1 191.3 182.2 180.3 164.2 162.8
山形 201.8 200.2 190.8 189.4 173.2 171.7
福島 196.8 191.4 185.7 180.4 165.7 160.3
茨城 194.7 193.0 183.6 181.9 160.7 159.0
栃木 196.9 195.0 186.1 184.1 165.0 162.7
群馬 199.5 197.8 188.3 186.6 166.9 165.6
埼玉 194.1 191.7 183.0 180.7 160.7 158.5
千葉 193.1 191.4 182.1 180.6 160.1 158.6
東京 196.3 194.4 187.9 185.5 168.5 165.8
神奈川 198.6 196.9 187.7 186.0 163.1 161.1
新潟 194.3 192.3 183.2 181.1 166.2 164.0
長野 205.1 203.6 194.0 192.3 175.0 173.3
山梨 198.1 195.0 187.0 183.9 164.9 162.0
静岡 196.7 194.4 185.6 183.2 164.6 162.3
愛知 194.6 192.6 183.3 181.2 163.7 161.6
岐阜 196.9 195.4 185.7 184.3 164.7 163.2
三重 195.3 193.5 184.1 182.3 165.1 163.0
富山 198.5 197.1 187.2 185.8 169.4 168.0
石川 198.1 196.6 187.5 186.0 165.1 163.5
福井 200.2 198.4 189.1 187.2 168.0 166.1
滋賀 195.9 192.8 184.8 181.7 163.9 160.7
京都 198.5 196.1 187.2 184.7 164.6 162.0
奈良 194.1 191.9 183.2 180.9 162.1 159.3
大阪 198.8 197.4 187.5 186.1 165.4 164.2
兵庫 193.4 190.6 182.5 179.6 160.6 158.2
和歌山 192.7 191.2 182.3 180.6 159.6 158.1
鳥取 199.1 196.3 188.0 185.2 173.1 170.1
島根 198.4 196.4 187.5 185.4 169.1 167.0
岡山 194.3 192.8 183.4 181.9 162.4 160.7
広島 195.4 193.3 184.6 182.6 166.1 164.0
山口 192.9 191.9 182.4 181.4 163.2 162.0
徳島 192.1 191.2 181.5 180.7 156.5 155.7
香川 198.1 197.6 186.9 186.4 166.6 166.1
愛媛 196.8 195.0 185.9 184.1 165.0 163.1
高知 194.1 194.1 184.0 184.0 161.8 161.8
福岡 195.8 193.7 184.9 182.3 163.1 160.3
佐賀 195.4 192.5 184.4 181.8 163.9 161.8
長崎 201.3 198.6 191.1 188.5 170.8 168.2
熊本 193.5 191.2 182.9 180.5 159.6 157.4
大分 200.2 199.6 189.2 188.6 166.4 165.7
宮崎 198.5 195.8 187.4 184.8 166.0 163.6
鹿児島 204.0 202.2 191.6 190.1 173.7 172.0
沖縄 197.7 196.3 189.0 188.1 166.6 166.0
全国 196.5 194.6 185.6 183.7 165.1 163.1

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!