ガソリン価格は10週連続値上がり、レギュラー174.8円に
2023年7月24日時点でリッター175円台目前に愛知県、鹿児島県、高知県以外の44都道府県で値上がり
資源エネルギー庁は2023年7月26日、7月24日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。
そのうち、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり174.8円と、前週7月18日の174.0円と比べ0.8円値上がりし、10週連続の値上がりとなった。
軽油については同1Lあたり154.4円と、前週7月18日の153.6円と比べ0.8円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、10週連続の値上がりとなった。
また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、愛知県、鹿児島県で値下がり、高知県で横ばいとなったほかは、44都道府県で値上がりとなっている。
7月24日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週7月18日の価格(消費税込み)
| ハイオク | レギュラー | 軽油 | ||||
| 7月24日 | 7月18日 | 7月24日 | 7月18日 | 7月24日 | 7月18日 | |
| 北海道 | 184.7 | 182.9 | 173.5 | 171.8 | 156.2 | 154.7 |
| 青森 | 181.0 | 180.1 | 169.9 | 169.0 | 151.4 | 150.6 |
| 岩手 | 180.3 | 179.8 | 169.4 | 168.8 | 149.1 | 148.5 |
| 宮城 | 182.8 | 181.4 | 171.6 | 170.3 | 151.5 | 150.1 |
| 秋田 | 182.6 | 182.1 | 171.5 | 171.0 | 154.8 | 154.0 |
| 山形 | 192.2 | 191.7 | 181.5 | 180.9 | 164.0 | 163.2 |
| 福島 | 186.7 | 186.0 | 175.7 | 175.0 | 155.9 | 154.9 |
| 茨城 | 183.9 | 183.3 | 172.8 | 172.2 | 150.4 | 150.0 |
| 栃木 | 185.3 | 184.0 | 174.4 | 173.2 | 153.8 | 152.8 |
| 群馬 | 188.1 | 187.5 | 176.9 | 176.3 | 156.1 | 155.7 |
| 埼玉 | 182.1 | 181.0 | 171.1 | 170.0 | 149.1 | 147.8 |
| 千葉 | 182.2 | 181.9 | 171.5 | 171.2 | 149.9 | 149.8 |
| 東京 | 184.4 | 183.6 | 176.0 | 175.0 | 156.4 | 155.3 |
| 神奈川 | 185.0 | 183.7 | 174.1 | 172.7 | 151.0 | 149.6 |
| 新潟 | 182.9 | 182.5 | 171.7 | 171.3 | 154.9 | 154.6 |
| 長野 | 195.4 | 194.8 | 184.2 | 183.6 | 165.2 | 164.6 |
| 山梨 | 186.9 | 186.7 | 175.6 | 175.5 | 154.0 | 153.6 |
| 静岡 | 185.5 | 184.2 | 174.4 | 173.0 | 153.4 | 152.1 |
| 愛知 | 182.7 | 183.1 | 171.3 | 171.8 | 151.6 | 152.5 |
| 岐阜 | 186.0 | 185.5 | 174.9 | 174.3 | 153.6 | 153.1 |
| 三重 | 183.9 | 183.8 | 172.6 | 172.5 | 153.8 | 153.5 |
| 富山 | 187.1 | 186.3 | 175.8 | 175.1 | 158.3 | 157.5 |
| 石川 | 187.4 | 186.0 | 176.8 | 175.4 | 154.2 | 152.9 |
| 福井 | 189.4 | 188.6 | 178.1 | 177.4 | 157.2 | 156.5 |
| 滋賀 | 185.2 | 182.7 | 174.2 | 171.6 | 153.2 | 150.7 |
| 京都 | 187.8 | 186.8 | 176.6 | 175.6 | 154.2 | 153.1 |
| 奈良 | 184.2 | 182.6 | 173.3 | 171.7 | 152.1 | 150.5 |
| 大阪 | 187.7 | 186.5 | 176.5 | 175.3 | 154.1 | 152.8 |
| 兵庫 | 181.3 | 180.2 | 170.4 | 169.2 | 148.9 | 147.8 |
| 和歌山 | 183.6 | 182.3 | 173.2 | 172.0 | 150.8 | 149.6 |
| 鳥取 | 188.6 | 187.9 | 177.5 | 176.9 | 162.5 | 162.4 |
| 島根 | 187.7 | 186.4 | 177.2 | 175.5 | 158.5 | 157.4 |
| 岡山 | 181.0 | 180.3 | 170.1 | 169.4 | 149.3 | 148.7 |
| 広島 | 184.2 | 183.5 | 173.4 | 172.7 | 155.0 | 154.3 |
| 山口 | 183.4 | 182.2 | 172.9 | 171.6 | 153.8 | 152.7 |
| 徳島 | 180.3 | 179.4 | 169.6 | 168.9 | 144.9 | 143.8 |
| 香川 | 189.3 | 188.8 | 178.1 | 177.5 | 158.0 | 157.4 |
| 愛媛 | 187.7 | 186.8 | 176.8 | 175.9 | 155.9 | 155.1 |
| 高知 | 186.2 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.8 | 153.8 |
| 福岡 | 183.5 | 183.1 | 172.5 | 171.9 | 151.1 | 150.2 |
| 佐賀 | 184.5 | 182.8 | 173.5 | 171.7 | 154.1 | 151.9 |
| 長崎 | 192.4 | 191.2 | 182.2 | 181.1 | 162.3 | 161.0 |
| 熊本 | 181.9 | 181.6 | 171.1 | 170.8 | 148.3 | 148.1 |
| 大分 | 190.3 | 190.0 | 179.4 | 179.0 | 157.1 | 157.0 |
| 宮崎 | 188.1 | 187.9 | 177.0 | 176.9 | 156.0 | 156.1 |
| 鹿児島 | 193.5 | 193.7 | 181.6 | 181.7 | 163.7 | 164.0 |
| 沖縄 | 187.2 | 186.2 | 179.5 | 178.4 | 158.6 | 157.3 |
| 全国 | 185.6 | 184.8 | 174.8 | 174.0 | 154.4 | 153.6 |
この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!
自動車交通トピックスの記事一覧
【東名高速】袋井IC~磐田IC太田川橋でリニューアル工事開始へ! 2026年1月から約3年間の大規模改修
2025.12.01
ガソリン暫定税率廃止に続く「マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が家計に与える影響とは?
2025.11.29
長く丁寧に扱い、心を込めてクルマを手入れするまていなオーナー44人が集合
2025.11.28
【埼玉・国道17号】新大宮バイパス下り線が2025年11月29日に夜間通行止め
2025.11.27
熊との衝突事故急増中! あなたのクルマは大丈夫?
2025.11.25
【愛知・東名阪道】蟹江IC〜弥富ICが夜間通行止め 2025年11月26日午後11~翌朝5時
2025.11.23
【秋田県湯沢市】東北中央道「横堀道路」11月22日午後3時開通! 冬でも走りやすい秋田の新ルートが誕生
2025.11.20