ガソリン価格は値上がり、レギュラー170.1円に

2023年6月19日時点で値上がりは5週連続

資源エネルギー庁は2023年6月21日、6月19日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

調査結果のうち、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり170.1円と、前週6月12日の169.3円と比べ0.8円値上がりし、直近で5週連続の値上がりとなった。

軽油については同1Lあたり150.0円と、前週6月12日の149.2円と比べ0.8円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、直近で5週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、北海道、秋田、東京、沖縄の4都道県で値下がり、三重、高知の2県で横ばいとなったほか、41府県で値上がりとなっている。

6月19日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週6月12日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
  6月19日 6月12日 6月19日 6月12日 6月19日 6月12日
北海道 178.0 178.1 166.8 167.0 149.5 149.9
青森 176.6 175.7 165.4 164.7 147.0 146.0
岩手 176.5 175.8 165.6 165.0 145.2 144.8
宮城 176.5 175.7 165.4 164.5 145.7 144.8
秋田 176.1 176.3 165.1 165.3 149.0 148.7
山形 187.3 186.9 176.5 175.9 159.0 158.1
福島 181.3 181.2 170.3 170.2 150.3 150.3
茨城 178.1 177.4 166.9 166.2 144.9 144.2
栃木 180.5 179.2 169.6 168.3 149.5 148.3
群馬 182.2 181.7 171.0 170.5 151.3 151.0
埼玉 176.6 175.7 165.6 164.8 143.9 143.1
千葉 176.5 175.9 165.9 165.3 144.3 143.7
東京 178.4 178.1 170.1 171.0 150.8 152.4
神奈川 178.5 177.7 167.6 166.7 145.4 144.7
新潟 179.3 178.6 168.0 167.4 151.5 150.9
長野 190.8 190.4 179.5 179.1 160.6 160.4
山梨 182.0 181.7 170.9 170.5 149.4 149.0
静岡 180.6 179.6 169.5 168.5 148.8 147.9
愛知 178.7 176.7 167.4 165.5 148.0 146.1
岐阜 181.5 180.9 170.4 169.8 149.2 148.5
三重 180.1 180.0 168.9 168.9 149.7 149.5
富山 182.7 180.7 171.4 169.5 153.7 151.8
石川 182.1 180.8 171.6 170.2 149.1 147.8
福井 185.2 184.0 173.9 172.6 153.1 151.8
滋賀 180.6 177.8 169.4 166.5 150.3 147.3
京都 183.6 182.6 172.4 171.3 150.2 149.1
奈良 179.3 178.4 168.5 167.4 147.0 146.3
大阪 181.1 180.3 169.9 169.1 148.0 147.3
兵庫 175.7 174.9 164.7 164.0 144.3 143.4
和歌山 178.7 177.9 168.3 167.4 146.3 145.6
鳥取 184.6 183.3 173.5 172.1 158.8 157.2
島根 182.8 182.2 171.9 171.2 153.9 153.0
岡山 175.7 174.8 164.7 163.9 144.2 143.4
広島 180.3 179.1 169.5 168.3 151.3 149.8
山口 179.1 178.2 168.6 167.7 149.7 148.7
徳島 175.6 174.6 165.1 164.0 140.4 139.7
香川 184.9 184.4 173.6 173.2 153.4 153.0
愛媛 183.1 182.6 172.1 171.7 151.2 150.7
高知 186.1 186.1 176.1 176.1 153.9 153.9
福岡 179.1 177.7 167.9 166.5 146.8 145.4
佐賀 179.2 178.3 168.1 167.4 148.3 147.2
長崎 188.5 188.4 178.2 178.1 158.7 159.1
熊本 178.3 177.8 167.4 167.0 145.0 144.8
大分 186.7 185.1 175.7 174.1 153.7 152.5
宮崎 185.2 183.8 174.2 173.0 153.3 152.2
鹿児島 189.4 188.9 177.6 177.0 159.7 159.1
沖縄 182.7 182.6 174.9 175.2 154.3 154.4
全国 180.9 180.0 170.1 169.3 150.0 149.2

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!