ガソリン価格は大幅値上がり、全国平均でレギュラー176.7円に

2023年7月31日時点で前週より1.9円の値上がり

前週の174円台から一気に176円台へ

資源エネルギー庁は2023年8月2日、7月31日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

そのうち、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり176.7円と、前週7月24日の174.8円と比べ1.9円値上がりし、11週連続の値上がりとなった。

軽油については同1Lあたり156.3円と、前週7月24日の154.4円と比べ1.9円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、11週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、佐賀県で値下がりとなったほかは、46都道府県で値上がりとなっている。

7月31日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週7月24日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
  7月31日 7月24日 7月31日 7月24日 7月31日 7月24日
北海道 186.4 184.7 175.0 173.5 157.9 156.2
青森 183.2 181.0 172.1 169.9 153.7 151.4
岩手 182.8 180.3 171.9 169.4 151.6 149.1
宮城 183.8 182.8 172.6 171.6 152.7 151.5
秋田 184.2 182.6 173.1 171.5 156.0 154.8
山形 194.7 192.2 183.9 181.5 166.3 164.0
福島 187.5 186.7 176.5 175.7 156.6 155.9
茨城 184.7 183.9 173.5 172.8 151.1 150.4
栃木 188.0 185.3 177.1 174.4 156.3 153.8
群馬 191.1 188.1 179.8 176.9 158.9 156.1
埼玉 184.0 182.1 173.1 171.1 151.0 149.1
千葉 185.6 182.2 174.8 171.5 152.8 149.9
東京 187.6 184.4 179.3 176.0 159.5 156.4
神奈川 187.2 185.0 176.3 174.1 152.4 151.0
新潟 185.3 182.9 174.1 171.7 157.2 154.9
長野 197.6 195.4 186.4 184.2 167.5 165.2
山梨 188.5 186.9 177.4 175.6 155.9 154.0
静岡 187.6 185.5 176.5 174.4 155.6 153.4
愛知 186.6 182.7 175.2 171.3 155.7 151.6
岐阜 188.5 186.0 177.3 174.9 156.1 153.6
三重 187.0 183.9 175.8 172.6 156.8 153.8
富山 190.8 187.1 179.4 175.8 161.6 158.3
石川 190.3 187.4 179.4 176.8 157.3 154.2
福井 191.0 189.4 179.8 178.1 159.2 157.2
滋賀 185.8 185.2 174.7 174.2 153.7 153.2
京都 188.7 187.8 177.6 176.6 155.1 154.2
奈良 184.7 184.2 173.8 173.3 152.4 152.1
大阪 188.3 187.7 177.0 176.5 154.8 154.1
兵庫 182.9 181.3 172.0 170.4 150.6 148.9
和歌山 185.0 183.6 174.5 173.2 152.0 150.8
鳥取 190.7 188.6 179.5 177.5 164.6 162.5
島根 189.3 187.7 178.3 177.2 160.3 158.5
岡山 183.9 181.0 173.0 170.1 152.1 149.3
広島 186.4 184.2 175.6 173.4 157.2 155.0
山口 185.8 183.4 175.3 172.9 156.1 153.8
徳島 183.0 180.3 172.3 169.6 147.6 144.9
香川 191.1 189.3 179.9 178.1 159.6 158.0
愛媛 187.9 187.7 177.0 176.8 156.1 155.9
高知 188.4 186.2 178.3 176.1 156.2 153.8
福岡 185.3 183.5 174.1 172.5 152.3 151.1
佐賀 183.7 184.5 172.6 173.5 153.0 154.1
長崎 194.0 192.4 183.6 182.2 163.6 162.3
熊本 183.1 181.9 172.3 171.1 149.6 148.3
大分 191.3 190.3 180.4 179.4 158.0 157.1
宮崎 190.2 188.1 179.2 177.0 158.0 156.0
鹿児島 195.2 193.5 183.0 181.6 165.5 163.7
沖縄 188.4 187.2 180.8 179.5 159.3 158.6
全国 187.5 185.6 176.7 174.8 156.3 154.4

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!