ガソリン価格は愛知県など3県以外値上がり、全国平均でレギュラー171.0円に

2023年6月26日時点で値上がりは6週連続

資源エネルギー庁は2023年6月28日、6月26日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

そのうち、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり171.0円と、前週6月19日の170.1円と比べ0.9円値上がりし、直近で6週連続の値上がりとなった。

軽油については同1Lあたり150.8円と、前週6月19日の150.0円と比べ0.8円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、直近で6週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、愛知県で値下がり、高知、大分の2県で横ばいとなったほかは、44都道府県で値上がりとなっている。

6月26日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週6月19日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
  6月26日 6月19日 6月26日 6月19日 6月26日 6月19日
北海道 178.4 178.0 167.3 166.8 150.1 149.5
青森 176.8 176.6 165.6 165.4 147.3 147.0
岩手 177.7 176.5 166.8 165.6 146.5 145.2
宮城 177.9 176.5 166.7 165.4 146.8 145.7
秋田 178.8 176.1 167.7 165.1 150.9 149.0
山形 189.2 187.3 178.3 176.5 160.3 159.0
福島 184.1 181.3 173.0 170.3 152.9 150.3
茨城 180.2 178.1 169.0 166.9 147.1 144.9
栃木 181.1 180.5 170.1 169.6 150.0 149.5
群馬 183.6 182.2 172.4 171.0 152.5 151.3
埼玉 177.9 176.6 166.9 165.6 145.3 143.9
千葉 178.6 176.5 167.9 165.9 146.6 144.3
東京 179.9 178.4 171.8 170.1 152.7 150.8
神奈川 179.9 178.5 169.0 167.6 146.4 145.4
新潟 179.7 179.3 168.5 168.0 151.9 151.5
長野 192.5 190.8 181.2 179.5 162.4 160.6
山梨 182.9 182.0 171.7 170.9 150.1 149.4
静岡 181.0 180.6 170.0 169.5 149.2 148.8
愛知 178.2 178.7 167.0 167.4 147.4 148.0
岐阜 182.5 181.5 171.3 170.4 150.0 149.2
三重 180.3 180.1 169.1 168.9 149.8 149.7
富山 182.9 182.7 171.7 171.4 154.0 153.7
石川 182.3 182.1 171.7 171.6 149.2 149.1
福井 185.6 185.2 174.3 173.9 153.6 153.1
滋賀 181.2 180.6 170.0 169.4 150.8 150.3
京都 184.8 183.6 173.6 172.4 151.3 150.2
奈良 180.5 179.3 169.5 168.5 148.0 147.0
大阪 183.1 181.1 171.9 169.9 149.7 148.0
兵庫 177.3 175.7 166.4 164.7 145.8 144.3
和歌山 179.9 178.7 169.5 168.3 147.6 146.3
鳥取 184.7 184.6 173.6 173.5 159.1 158.8
島根 184.0 182.8 173.5 171.9 154.8 153.9
岡山 176.1 175.7 165.1 164.7 144.5 144.2
広島 181.6 180.3 170.7 169.5 152.6 151.3
山口 180.2 179.1 169.7 168.6 150.8 149.7
徳島 176.3 175.6 165.7 165.1 140.9 140.4
香川 186.2 184.9 174.9 173.6 154.8 153.4
愛媛 184.1 183.1 173.1 172.1 152.2 151.2
高知 186.1 186.1 176.1 176.1 153.9 153.9
福岡 179.8 179.1 168.7 167.9 147.1 146.8
佐賀 179.3 179.2 168.4 168.1 148.3 148.3
長崎 189.3 188.5 178.9 178.2 159.6 158.7
熊本 179.0 178.3 167.9 167.4 145.2 145.0
大分 186.6 186.7 175.7 175.7 153.7 153.7
宮崎 186.0 185.2 175.1 174.2 154.3 153.3
鹿児島 190.4 189.4 178.4 177.6 160.6 159.7
沖縄 183.4 182.7 175.4 174.9 154.7 154.3
全国 181.8 180.9 171.0 170.1 150.8 150.0

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!