ガソリン価格はレギュラー186.5円に
2023年9月4日時点で16週連続の値上がり山形、長野、香川、長崎、大分、鹿児島、沖縄でレギュラー190円台
資源エネルギー庁は2023年9月6日、9月4日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。
レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり186.5円と、前週8月28日の同185.6円と比べ0.9円値上がりし、16週連続の値上がりとなった。
軽油については同165.8円と、前週8月28日の同165.1円と比べ0.7円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、16週連続の値上がりとなった。
また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、神奈川、山梨、愛知、岡山の4県で値下がり、滋賀、鳥取の2県で横ばいとなったほか、41都道府県で値上がり。山形、長野、香川、長崎、大分、鹿児島、沖縄の7県では同190円台となっている。
9月4日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週8月28日の価格(消費税込み)
| ハイオク | レギュラー | 軽油 | ||||
| 9月04日 | 8月28日 | 9月04日 | 8月28日 | 9月04日 | 8月28日 | |
| 北海道 | 195.7 | 194.8 | 184.3 | 183.3 | 166.7 | 166.0 | 
| 青森 | 193.0 | 192.1 | 181.9 | 181.0 | 162.8 | 162.4 | 
| 岩手 | 192.0 | 191.8 | 181.1 | 180.9 | 160.1 | 160.0 | 
| 宮城 | 195.3 | 194.4 | 184.0 | 183.1 | 164.0 | 163.0 | 
| 秋田 | 195.0 | 193.1 | 184.0 | 182.2 | 166.2 | 164.2 | 
| 山形 | 202.9 | 201.8 | 191.9 | 190.8 | 174.1 | 173.2 | 
| 福島 | 198.6 | 196.8 | 187.6 | 185.7 | 167.2 | 165.7 | 
| 茨城 | 196.0 | 194.7 | 184.9 | 183.6 | 162.0 | 160.7 | 
| 栃木 | 197.4 | 196.9 | 186.4 | 186.1 | 165.2 | 165.0 | 
| 群馬 | 199.9 | 199.5 | 188.7 | 188.3 | 167.3 | 166.9 | 
| 埼玉 | 194.3 | 194.1 | 183.3 | 183.0 | 160.8 | 160.7 | 
| 千葉 | 194.3 | 193.1 | 183.4 | 182.1 | 161.6 | 160.1 | 
| 東京 | 196.7 | 196.3 | 188.4 | 187.9 | 168.7 | 168.5 | 
| 神奈川 | 198.6 | 198.6 | 187.6 | 187.7 | 162.9 | 163.1 | 
| 新潟 | 194.7 | 194.3 | 183.5 | 183.2 | 166.1 | 166.2 | 
| 長野 | 205.7 | 205.1 | 194.5 | 194.0 | 175.6 | 175.0 | 
| 山梨 | 198.0 | 198.1 | 186.9 | 187.0 | 165.3 | 164.9 | 
| 静岡 | 197.4 | 196.7 | 186.3 | 185.6 | 165.3 | 164.6 | 
| 愛知 | 194.3 | 194.6 | 183.0 | 183.3 | 163.3 | 163.7 | 
| 岐阜 | 197.9 | 196.9 | 186.6 | 185.7 | 165.5 | 164.7 | 
| 三重 | 196.0 | 195.3 | 184.8 | 184.1 | 165.4 | 165.1 | 
| 富山 | 198.9 | 198.5 | 187.6 | 187.2 | 169.8 | 169.4 | 
| 石川 | 198.8 | 198.1 | 188.2 | 187.5 | 165.7 | 165.1 | 
| 福井 | 200.5 | 200.2 | 189.5 | 189.1 | 168.2 | 168.0 | 
| 滋賀 | 196.0 | 195.9 | 184.8 | 184.8 | 163.9 | 163.9 | 
| 京都 | 199.6 | 198.5 | 188.5 | 187.2 | 165.7 | 164.6 | 
| 奈良 | 195.0 | 194.1 | 184.1 | 183.2 | 162.8 | 162.1 | 
| 大阪 | 199.0 | 198.8 | 187.7 | 187.5 | 165.1 | 165.4 | 
| 兵庫 | 194.1 | 193.4 | 183.1 | 182.5 | 161.3 | 160.6 | 
| 和歌山 | 194.0 | 192.7 | 183.5 | 182.3 | 160.8 | 159.6 | 
| 鳥取 | 199.1 | 199.1 | 188.0 | 188.0 | 173.0 | 173.1 | 
| 島根 | 198.6 | 198.4 | 187.7 | 187.5 | 169.3 | 169.1 | 
| 岡山 | 194.2 | 194.3 | 183.3 | 183.4 | 162.4 | 162.4 | 
| 広島 | 196.3 | 195.4 | 185.5 | 184.6 | 167.1 | 166.1 | 
| 山口 | 194.2 | 192.9 | 183.6 | 182.4 | 164.1 | 163.2 | 
| 徳島 | 193.4 | 192.1 | 182.8 | 181.5 | 157.6 | 156.5 | 
| 香川 | 202.5 | 198.1 | 191.2 | 186.9 | 171.1 | 166.6 | 
| 愛媛 | 197.8 | 196.8 | 186.9 | 185.9 | 166.1 | 165.0 | 
| 高知 | 198.4 | 194.1 | 188.3 | 184.0 | 166.4 | 161.8 | 
| 福岡 | 196.3 | 195.8 | 185.1 | 184.9 | 163.1 | 163.1 | 
| 佐賀 | 197.1 | 195.4 | 186.0 | 184.4 | 165.6 | 163.9 | 
| 長崎 | 202.0 | 201.3 | 192.1 | 191.1 | 171.6 | 170.8 | 
| 熊本 | 194.1 | 193.5 | 183.5 | 182.9 | 160.2 | 159.6 | 
| 大分 | 202.5 | 200.2 | 191.6 | 189.2 | 168.8 | 166.4 | 
| 宮崎 | 199.8 | 198.5 | 188.7 | 187.4 | 167.2 | 166.0 | 
| 鹿児島 | 204.8 | 204.0 | 192.9 | 191.6 | 175.0 | 173.7 | 
| 沖縄 | 199.4 | 197.7 | 190.9 | 189.0 | 169.4 | 166.6 | 
| 全国 | 197.3 | 196.5 | 186.5 | 185.6 | 165.8 | 165.1 | 
この記事はいかがでしたか?
                あなたのSNSでこの記事をシェア!
                
              自動車交通トピックスの記事一覧
夜の京都鉄道博物館を貸し切り!SL転車台回転、通常非公開の車両見学も【JAFフェスティバル関西】
2025.10.31 
                              【愛知県】名神高速・一宮IC〜一宮JCTがついに片側3車線(上下線6車線化)へ! 渋滞緩和と通過時間の短縮に期待大
2025.10.31 
                              ジャパンモビリティショー2025 × キッザニア「職業体験の街」で、ここだけのスペシャル体験を
2025.10.30 
                              【圏央道】坂東IC〜大栄JCTで夜間通行止めへ! う回ルートを解説
2025.10.30 
                              オキナワモーターショー2025開催決定! 11月8・9日に入場無料のモーターイベント
2025.10.30 
                              ランドクルーザーFJ、エルグランドなど新型モデルや世界初公開のコンセプトカーも登場!
2025.10.29 
                              Japan Mobility Show2025でJAFは災害支援車両を初公開!
2025.10.29 
                               
 
 
		   
 
 
 
 
 
 
							 
							 
							 
							 
							 
