ガソリン価格はレギュラー183.7円に

2023年8月21日時点で14週連続の値上がり

滋賀を除く46都道府県で値上がり 長野と鹿児島は190円台に

資源エネルギー庁は2023年8月23日、8月21日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり183.7円と、前週8月14日の181.9円と比べ1.8円値上がりし、14週連続の値上がりとなった。

軽油については同1Lあたり163.1円と、前週8月14日の161.4円と比べ1.7円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、14週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、滋賀県で横ばいとなったほか、46都道府県で値上がり。長野県では1Lあたり192.3円、鹿児島県では同190.1円となった。

8月21日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週8月14日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
8月21日 8月14日 8月21日 8月14日 8月21日 8月14日
北海道 193.3 192.5 182.1 180.9 164.9 163.2
青森 190.8 188.5 179.8 177.4 161.1 158.7
岩手 189.8 187.7 178.9 176.8 157.9 155.4
宮城 192.1 190.1 181.0 179.0 161.0 159.0
秋田 191.3 190.1 180.3 179.1 162.8 161.6
山形 200.2 197.8 189.4 187.1 171.7 169.1
福島 191.4 190.9 180.4 179.8 160.3 159.8
茨城 193.0 190.8 181.9 179.7 159.0 157.1
栃木 195.0 193.0 184.1 182.0 162.7 160.3
群馬 197.8 195.5 186.6 184.3 165.6 163.1
埼玉 191.7 189.8 180.7 178.8 158.5 156.3
千葉 191.4 188.9 180.6 178.2 158.6 156.4
東京 194.4 191.8 185.5 183.8 165.8 164.5
神奈川 196.9 194.9 186.0 184.0 161.1 159.2
新潟 192.3 190.2 181.1 179.2 164.0 162.0
長野 203.6 201.6 192.3 190.4 173.3 171.5
山梨 195.0 193.9 183.9 182.8 162.0 160.9
静岡 194.4 192.8 183.2 181.7 162.3 161.0
愛知 192.6 189.6 181.2 178.3 161.6 158.5
岐阜 195.4 192.7 184.3 181.5 163.2 160.4
三重 193.5 191.1 182.3 179.9 163.0 161.1
富山 197.1 194.3 185.8 183.3 168.0 165.4
石川 196.6 195.2 186.0 184.6 163.5 162.5
福井 198.4 195.4 187.2 184.2 166.1 163.6
滋賀 192.8 192.8 181.7 181.7 160.7 160.7
京都 196.1 195.6 184.7 184.3 162.0 161.4
奈良 191.9 189.8 180.9 178.9 159.3 157.3
大阪 197.4 195.5 186.1 184.3 164.2 161.5
兵庫 190.6 189.0 179.6 178.1 158.2 156.5
和歌山 191.2 189.0 180.6 178.5 158.1 156.0
鳥取 196.3 195.8 185.2 184.7 170.1 169.7
島根 196.4 194.4 185.4 183.5 167.0 165.1
岡山 192.8 189.8 181.9 178.8 160.7 157.9
広島 193.3 191.3 182.6 180.6 164.0 162.2
山口 191.9 190.5 181.4 179.8 162.0 160.7
徳島 191.2 188.9 180.7 178.4 155.7 153.6
香川 197.6 196.9 186.4 185.6 166.1 165.3
愛媛 195.0 193.0 184.1 182.1 163.1 161.1
高知 194.1 193.2 184.0 183.1 161.8 160.9
福岡 193.7 191.4 182.3 180.2 160.3 158.5
佐賀 192.5 192.1 181.8 181.4 161.8 161.4
長崎 198.6 197.4 188.5 187.4 168.2 167.0
熊本 191.2 189.1 180.5 178.4 157.4 155.2
大分 199.6 196.9 188.6 185.9 165.7 163.3
宮崎 195.8 193.7 184.8 182.5 163.6 161.1
鹿児島 202.2 200.0 190.1 187.8 172.0 169.8
沖縄 196.3 195.2 188.1 187.2 166.0 165.7
全国 194.6 192.7 183.7 181.9 163.1 161.4

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!