ガソリン価格は9週連続の値上がり、レギュラー174.0円に

2023年7月18日時点でレギュラー174円台

新潟、滋賀、香川、愛媛、佐賀、高知を除く41都道府県で値上がり

資源エネルギー庁は2023年7月20日、7月18日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり174.0円と、前週7月10日の173.3円と比べ0.7円値上がりし、9週連続の値上がりとなった。

軽油については同1Lあたり153.6円と、前週7月10日の153.0円と比べ0.6円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、9週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、新潟、滋賀、香川、愛媛、佐賀の5県で値下がり、高知の1県で横ばいとなったほか、41都道府県で値上がりとなっている。

7月18日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週7月10日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
  7月18日 7月10日 7月18日 7月10日 7月18日 7月10日
北海道 182.9 182.0 171.8 171.0 154.7 153.9
青森 180.1 179.1 169.0 168.0 150.6 149.6
岩手 179.8 179.1 168.8 168.2 148.5 148.0
宮城 181.4 181.3 170.3 170.0 150.1 150.1
秋田 182.1 181.3 171.0 170.2 154.0 153.4
山形 191.7 191.0 180.9 180.2 163.2 162.9
福島 186.0 184.7 175.0 173.7 154.9 153.8
茨城 183.3 181.8 172.2 170.9 150.0 148.7
栃木 184.0 184.0 173.2 173.1 152.8 152.7
群馬 187.5 186.6 176.3 175.4 155.7 154.4
埼玉 181.0 180.2 170.0 169.2 147.8 147.1
千葉 181.9 180.4 171.2 169.6 149.8 148.1
東京 183.6 182.1 175.0 174.8 155.3 155.9
神奈川 183.7 182.5 172.7 171.6 149.6 148.5
新潟 182.5 182.8 171.3 171.6 154.6 154.7
長野 194.8 193.6 183.6 182.4 164.6 163.3
山梨 186.7 183.8 175.5 172.6 153.6 151.0
静岡 184.2 183.6 173.0 172.5 152.1 151.7
愛知 183.1 181.1 171.8 169.9 152.5 150.6
岐阜 185.5 185.0 174.3 173.8 153.1 152.6
三重 183.8 183.1 172.5 171.9 153.5 152.8
富山 186.3 185.4 175.1 174.2 157.5 156.4
石川 186.0 185.3 175.4 174.8 152.9 152.3
福井 188.6 188.6 177.4 177.3 156.5 156.5
滋賀 182.7 182.7 171.6 171.7 150.7 150.8
京都 186.8 186.7 175.6 175.5 153.1 152.9
奈良 182.6 182.2 171.7 171.3 150.5 149.6
大阪 186.5 185.8 175.3 174.7 152.8 152.3
兵庫 180.2 179.7 169.2 168.7 147.8 147.4
和歌山 182.3 182.1 172.0 171.7 149.6 149.3
鳥取 187.9 187.4 176.9 176.4 162.4 162.0
島根 186.4 185.5 175.5 174.6 157.4 156.6
岡山 180.3 179.3 169.4 168.4 148.7 147.5
広島 183.5 182.4 172.7 171.6 154.3 153.2
山口 182.2 182.0 171.6 171.5 152.7 152.6
徳島 179.4 178.4 168.9 167.9 143.8 143.0
香川 188.8 188.8 177.5 177.6 157.4 157.4
愛媛 186.8 187.0 175.9 176.1 155.1 155.1
高知 186.1 186.1 176.1 176.1 153.8 153.8
福岡 183.1 182.0 171.9 170.8 150.2 149.0
佐賀 182.8 183.0 171.7 171.9 151.9 152.2
長崎 191.2 190.9 181.1 180.9 161.0 161.0
熊本 181.6 181.2 170.8 170.4 148.1 147.6
大分 190.0 189.0 179.0 178.1 157.0 155.9
宮崎 187.9 187.4 176.9 176.4 156.1 155.6
鹿児島 193.7 192.5 181.7 180.6 164.0 162.7
沖縄 186.2 184.8 178.4 177.3 157.3 156.7
全国 184.8 184.1 174.0 173.3 153.6 153.0

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!