ガソリン価格が急上昇! レギュラー181.9円に

前週比1.6円増の値上がり

45都道府県で値上がり、長野県は190円台に

資源エネルギー庁は2023年8月16日、8月14日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

そのうち、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり181.9円と、前週8月7日の180.3円から1.6円値上がりし、これにより13週連続の値上がりとなった。

軽油については同161.4円と、前週8月7日の159.8円から1.6円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、直近で13週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、愛知県で値下がり、福島県で横ばいとなった他、45都道府県で値上がりとなり、長野県では同190.4円と190円台に達している。

8月14日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週8月7日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
地域 8月14日 8月07日 8月14日 8月07日 8月14日 8月07日
北海道 192.5 189.9 180.9 178.5 163.2 161.3
青森 188.5 187.5 177.4 176.4 158.7 157.6
岩手 187.7 186.2 176.8 175.3 155.4 154.6
宮城 190.1 188.1 179.0 176.8 159.0 157.0
秋田 190.1 188.4 179.1 177.3 161.6 160.1
山形 197.8 197.5 187.1 186.7 169.1 168.9
福島 190.9 190.8 179.8 179.8 159.8 159.9
茨城 190.8 189.0 179.7 178.0 157.1 155.4
栃木 193.0 191.5 182.0 180.5 160.3 159.4
群馬 195.5 194.8 184.3 183.6 163.1 162.5
埼玉 189.8 187.5 178.8 176.4 156.3 154.1
千葉 188.9 188.7 178.2 178.0 156.4 156.1
東京 191.8 191.1 183.8 182.6 164.5 163.1
神奈川 194.9 192.7 184.0 181.8 159.2 157.1
新潟 190.2 188.7 179.2 177.5 162.0 160.4
長野 201.6 201.1 190.4 189.9 171.5 170.9
山梨 193.9 191.8 182.8 180.7 160.9 158.9
静岡 192.8 191.3 181.7 180.1 161.0 159.2
愛知 189.6 190.0 178.3 178.6 158.5 159.0
岐阜 192.7 192.2 181.5 181.0 160.4 160.0
三重 191.1 190.1 179.9 178.9 161.1 159.8
富山 194.3 194.5 183.3 183.2 165.4 165.6
石川 195.2 193.8 184.6 183.1 162.5 160.7
福井 195.4 194.8 184.2 183.6 163.6 163.0
滋賀 192.8 191.9 181.7 180.7 160.7 159.9
京都 195.6 193.0 184.3 181.6 161.4 159.1
奈良 189.8 188.5 178.9 177.6 157.3 156.1
大阪 195.5 193.0 184.3 181.7 161.5 159.2
兵庫 189.0 186.3 178.1 175.3 156.5 154.1
和歌山 189.0 188.0 178.5 177.5 156.0 155.1
鳥取 195.8 194.1 184.7 182.9 169.7 167.9
島根 194.4 193.3 183.5 182.4 165.1 163.9
岡山 189.8 188.1 178.8 177.2 157.9 156.2
広島 191.3 190.4 180.6 179.7 162.2 161.3
山口 190.5 188.3 179.8 177.9 160.7 158.6
徳島 188.9 187.2 178.4 176.7 153.6 151.9
香川 196.9 191.8 185.6 180.6 165.3 160.3
愛媛 193.0 192.1 182.1 181.2 161.1 160.3
高知 193.2 189.2 183.1 179.2 160.9 156.9
福岡 191.4 190.0 180.2 178.7 158.5 156.9
佐賀 192.1 189.4 181.4 178.6 161.4 158.8
長崎 197.4 195.6 187.4 185.2 167.0 165.1
熊本 189.1 187.7 178.4 176.9 155.2 153.9
大分 196.9 195.4 185.9 184.4 163.3 162.0
宮崎 193.7 193.5 182.5 182.4 161.1 161.3
鹿児島 200.0 197.1 187.8 185.8 169.8 167.7
沖縄 195.2 190.1 187.2 182.5 165.7 160.5
全国 192.7 191.2 181.9 180.3 161.4 159.8

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!