ガソリン価格はレギュラー173.3円に上昇、8週連続の値上がり
2023年7月10日時点で173円台に突入山形、福島、山梨、愛知、島根の5県で値下がりも、全国平均では上昇の一途
資源エネルギー庁は2023年7月12日、7月10日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。
そのうち、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり173.3円と、前週7月3日の172.5円から0.8円値上がりし、直近で8週連続の値上がりとなった。
軽油については同1Lあたり153.0円と、前週7月3日の152.2円から0.8円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、直近で8週連続の値上がりとなった。
また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、山形、福島、山梨、愛知、島根の5県で値下がり、高知県で横ばいとなったものの、41都道府県で値上がりとなっている。
7月10日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週7月3日の価格(消費税込み)
ハイオク | レギュラー | 軽油 | ||||
7月10日 | 7月03日 | 7月10日 | 7月03日 | 7月10日 | 7月03日 | |
北海道 | 182.0 | 180.9 | 171.0 | 169.7 | 153.9 | 152.5 |
青森 | 179.1 | 178.8 | 168.0 | 167.7 | 149.6 | 149.3 |
岩手 | 179.1 | 178.5 | 168.2 | 167.6 | 148.0 | 147.1 |
宮城 | 181.3 | 180.1 | 170.0 | 169.0 | 150.1 | 149.1 |
秋田 | 181.3 | 179.9 | 170.2 | 168.9 | 153.4 | 152.5 |
山形 | 191.0 | 191.1 | 180.2 | 180.3 | 162.9 | 162.7 |
福島 | 184.7 | 184.9 | 173.7 | 173.8 | 153.8 | 153.9 |
茨城 | 181.8 | 180.4 | 170.9 | 169.2 | 148.7 | 146.9 |
栃木 | 184.0 | 183.1 | 173.1 | 172.2 | 152.7 | 152.0 |
群馬 | 186.6 | 186.2 | 175.4 | 174.9 | 154.4 | 154.4 |
埼玉 | 180.2 | 179.5 | 169.2 | 168.5 | 147.1 | 146.4 |
千葉 | 180.4 | 179.6 | 169.6 | 168.8 | 148.1 | 147.2 |
東京 | 182.1 | 181.3 | 174.8 | 172.4 | 155.9 | 152.6 |
神奈川 | 182.5 | 181.4 | 171.6 | 170.5 | 148.5 | 147.3 |
新潟 | 182.8 | 181.5 | 171.6 | 170.3 | 154.7 | 153.5 |
長野 | 193.6 | 193.5 | 182.4 | 182.2 | 163.3 | 163.4 |
山梨 | 183.8 | 184.3 | 172.6 | 173.1 | 151.0 | 151.5 |
静岡 | 183.6 | 182.8 | 172.5 | 171.5 | 151.7 | 151.0 |
愛知 | 181.1 | 181.2 | 169.9 | 170.0 | 150.6 | 150.4 |
岐阜 | 185.0 | 184.0 | 173.8 | 172.8 | 152.6 | 151.6 |
三重 | 183.1 | 182.1 | 171.9 | 170.9 | 152.8 | 151.9 |
富山 | 185.4 | 185.2 | 174.2 | 173.9 | 156.4 | 156.4 |
石川 | 185.3 | 184.8 | 174.8 | 174.3 | 152.3 | 151.8 |
福井 | 188.6 | 188.1 | 177.3 | 176.9 | 156.5 | 156.2 |
滋賀 | 182.7 | 182.2 | 171.7 | 171.1 | 150.8 | 150.8 |
京都 | 186.7 | 185.7 | 175.5 | 174.5 | 152.9 | 152.3 |
奈良 | 182.2 | 181.4 | 171.3 | 170.4 | 149.6 | 148.9 |
大阪 | 185.8 | 184.7 | 174.7 | 173.7 | 152.3 | 151.2 |
兵庫 | 179.7 | 178.6 | 168.7 | 167.7 | 147.4 | 146.9 |
和歌山 | 182.1 | 180.7 | 171.7 | 170.3 | 149.3 | 148.2 |
鳥取 | 187.4 | 187.0 | 176.4 | 175.9 | 162.0 | 161.5 |
島根 | 185.5 | 185.6 | 174.6 | 175.0 | 156.6 | 156.3 |
岡山 | 179.3 | 178.6 | 168.4 | 167.5 | 147.5 | 146.7 |
広島 | 182.4 | 182.2 | 171.6 | 171.4 | 153.2 | 152.9 |
山口 | 182.0 | 181.3 | 171.5 | 170.8 | 152.6 | 151.9 |
徳島 | 178.4 | 177.9 | 167.9 | 167.3 | 143.0 | 142.6 |
香川 | 188.8 | 187.0 | 177.6 | 175.7 | 157.4 | 155.5 |
愛媛 | 187.0 | 186.7 | 176.1 | 175.8 | 155.1 | 154.8 |
高知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.8 | 153.9 |
福岡 | 182.0 | 181.2 | 170.8 | 170.0 | 149.0 | 148.3 |
佐賀 | 183.0 | 181.0 | 171.9 | 170.2 | 152.2 | 150.0 |
長崎 | 190.9 | 190.0 | 180.9 | 179.9 | 161.0 | 160.6 |
熊本 | 181.2 | 179.6 | 170.4 | 168.7 | 147.6 | 146.0 |
大分 | 189.0 | 188.8 | 178.1 | 178.0 | 155.9 | 155.8 |
宮崎 | 187.4 | 187.1 | 176.4 | 176.1 | 155.6 | 155.2 |
鹿児島 | 192.5 | 191.5 | 180.6 | 179.5 | 162.7 | 161.7 |
沖縄 | 184.8 | 184.3 | 177.3 | 176.6 | 156.7 | 156.1 |
全国 | 184.1 | 183.3 | 173.3 | 172.5 | 153.0 | 152.2 |
この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!
自動車交通トピックスの記事一覧

豪華ゲストも参加! 日本最大級となるクラシックモーターショー「ノスタルジック2デイズ」の開催決定!
2025.02.03
佐世保バーガーから旬のいちごクレープまで食べたいグルメが勢揃い!キッチンカーグランプリin安満遺跡公園開催
2025.02.02
F1やWRCなど、モータースポーツの一瞬を切り取った写真展、東京と大阪で開催
2025.02.01
大阪オートメッセ2025に新車やカスタムカー、レーシングカー約500台が集結! 山本彩やEXILE MAKIDAIも登場
2025.01.31
家計にゆとりが出てアフターサービスも充実!? 車検制度改正によるユーザーへの影響は? | 自動車交通トピックス
2025.01.30
JAFフェスティバル関西、神戸須磨シーワールドで初開催! シャチのパフォーマンスを楽しんだり、賞品が当たるスタンプラリーも
2025.01.29
伊勢湾岸道集中工事で、最大10km以上の渋滞予測。渋滞を回避するには? 迂回ルートはこれだ!
2025.01.29