ガソリン価格は高知県以外値上がり、レギュラー172.5円に

2023年7月3日時点で値上がりは7週連続、値上がり幅も上昇へ

資源エネルギー庁は2023年7月5日、7月3日時点のガソリン等の店頭現金小売価格に関する調査結果を発表した。

そのうち、レギュラーガソリンについては全国平均で1Lあたり172.5円と、前週6月26日の171.0円から1.5円値上がりし、直近で7週連続の値上がりとなった。

軽油については同1Lあたり152.2円と、前週6月26日の150.8円から1.4円値上がりし、レギュラーガソリンと同様、直近で7週連続の値上がりとなった。

また、レギュラーガソリン小売価格の都道府県別の動きでは、高知県で横ばいとなったほかは、46都道府県で値上がりとなっている。

7月3日時点のガソリン等の店頭現金小売価格と前週6月26日の価格(消費税込み)

  ハイオク レギュラー 軽油
  7月03日 6月26日 7月03日 6月26日 7月03日 6月26日
北海道 180.9 178.4 169.7 167.3 152.5 150.1
青森 178.8 176.8 167.7 165.6 149.3 147.3
岩手 178.5 177.7 167.6 166.8 147.1 146.5
宮城 180.1 177.9 169.0 166.7 149.1 146.8
秋田 179.9 178.8 168.9 167.7 152.5 150.9
山形 191.1 189.2 180.3 178.3 162.7 160.3
福島 184.9 184.1 173.8 173.0 153.9 152.9
茨城 180.4 180.2 169.2 169.0 146.9 147.1
栃木 183.1 181.1 172.2 170.1 152.0 150.0
群馬 186.2 183.6 174.9 172.4 154.4 152.5
埼玉 179.5 177.9 168.5 166.9 146.4 145.3
千葉 179.6 178.6 168.8 167.9 147.2 146.6
東京 181.3 179.9 172.4 171.8 152.6 152.7
神奈川 181.4 179.9 170.5 169.0 147.3 146.4
新潟 181.5 179.7 170.3 168.5 153.5 151.9
長野 193.5 192.5 182.2 181.2 163.4 162.4
山梨 184.3 182.9 173.1 171.7 151.5 150.1
静岡 182.8 181.0 171.5 170.0 151.0 149.2
愛知 181.2 178.2 170.0 167.0 150.4 147.4
岐阜 184.0 182.5 172.8 171.3 151.6 150.0
三重 182.1 180.3 170.9 169.1 151.9 149.8
富山 185.2 182.9 173.9 171.7 156.4 154.0
石川 184.8 182.3 174.3 171.7 151.8 149.2
福井 188.1 185.6 176.9 174.3 156.2 153.6
滋賀 182.2 181.2 171.1 170.0 150.8 150.8
京都 185.7 184.8 174.5 173.6 152.3 151.3
奈良 181.4 180.5 170.4 169.5 148.9 148.0
大阪 184.7 183.1 173.7 171.9 151.2 149.7
兵庫 178.6 177.3 167.7 166.4 146.9 145.8
和歌山 180.7 179.9 170.3 169.5 148.2 147.6
鳥取 187.0 184.7 175.9 173.6 161.5 159.1
島根 185.6 184.0 175.0 173.5 156.3 154.8
岡山 178.6 176.1 167.5 165.1 146.7 144.5
広島 182.2 181.6 171.4 170.7 152.9 152.6
山口 181.3 180.2 170.8 169.7 151.9 150.8
徳島 177.9 176.3 167.3 165.7 142.6 140.9
香川 187.0 186.2 175.7 174.9 155.5 154.8
愛媛 186.7 184.1 175.8 173.1 154.8 152.2
高知 186.1 186.1 176.1 176.1 153.9 153.9
福岡 181.2 179.8 170.0 168.7 148.3 147.1
佐賀 181.0 179.3 170.2 168.4 150.0 148.3
長崎 190.0 189.3 179.9 178.9 160.6 159.6
熊本 179.6 179.0 168.7 167.9 146.0 145.2
大分 188.8 186.6 178.0 175.7 155.8 153.7
宮崎 187.1 186.0 176.1 175.1 155.2 154.3
鹿児島 191.5 190.4 179.5 178.4 161.7 160.6
沖縄 184.3 183.4 176.6 175.4 156.1 154.7
全国 183.3 181.8 172.5 171.0 152.2 150.8

この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!